| 
  
    |  |  
    |  |  
    |  |  
    |  |  
    | 
      
        | 无锡迦兰德不锈钢有限公司 |  
        | 地 址:无锡市北环路118号东方钢材城二期3幢1号门 |  
        | 电 话:0510-66906388 电 话:0510-66906378
 电 话:0510-66906368
 电 话:0510-66906358
 电 话:0510-83630815
 |  
        | 传 真:0510-66906368 电 话:0510-66906388
 |  
        | 手 机:13921188468 |  
        | 总经理:王忠明 |  
        | 邮 编:214000 |  
        | 邮 箱:jld@wxjldbxg.com |  |  
    |  |  | 
      
        | 
          
            |  |  
            |  | 当前位置:首页 >>
                    
              每日报价 Daily Price |  |  
        |  |  
        | 
          
            | 
 
  
    2011年7月25日报价-无锡迦兰德不锈钢有限公司| 2011年7月25日报价 |  
    | 作者:信息部 ‖ 时间:2011-7-25 ‖ 来源:信息部 ‖ 点击:4526 |  
    | 
| 冷轧 | 201/2B | 202/2B | 304/2B | 321/2B | 316/2B | 309/2B | 310/2B |  
|   | 4*8 | 1*2 | 4*8 | 1*2 | 4*8 | 1*2 | 4*8 | 1*2 | 4*8 | 1*2 | 4*8 | 1*2 | 4*8 | 1*2 |  
| 0.4 | 12.2 | 12.6 | 16.4 |   | 20.3 | 20.7 |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| 0.5 | 12.4 | 12.6 | 16.4 |   | 20.7 | 20.8 |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| 0.6 | 12.1 | 12.6 | 16.6 |   | 21.3 | 21.5 |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| 0.7 | 11.7 | 12.0 | 16.6 |   | 21.2 | 21.5 |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| 0.8 | 11.9 | 12.2 | 15.4 |   | 21.3 | 21.4 |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| 0.9 | 12.0 | 12.3 | 16.9 |   | 21.1 | 21.4 |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| 1.0 | 12.2 | 12.4 | 17.1 |   | 21.5 | 21.0 |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| 1.2 | 11.3 | 11.6 | 16.1 |   | 20.1 | 20.8 |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| 1.5 | 11.6 | 11.9 | 16.6 |   | 20.7 | 20.6 |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| 2.0 | 11.3 | 11.6 | 16.3 |   | 20.5 | 20.6 |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| 2.5 | 12.0 | 12.3 | 16.9 |   | 21.5 | 21.0 |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| 3.0 | 12.4 | 12.7 | 17.1 |   | 21.8 | 21.0 |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| 热轧  | 201/NO.1 | 202/NO.1 | 304/NO.1 | 321/NO.1 | 316/NO.1 | 309/NO.1 | 310/NO.1 |  
|   | 1.5 |   | 1.5 |   | 1.5 |   | 1.5 |   | 1.5 |   | 1.5 |   | 1.5 |   |  
| 3.0 | 12.5 |   | 17.0 |   | 20.5 |   | 27.5 |   | 31.0 |   | 35.8 |   | 50.4 |   |  
| 4.0 | 10.5 |   | 15.2 |   | 19.8 |   | 26.4 |   | 31.0 |   | 33.8 |   | 47.2 |   |  
| 5.0 | 10.5 |   | 15.6 |   | 20.6 |   | 25.5 |   | 30.8 |   | 33.8 |   | 47.2 |   |  
| 6.0 | 10.6 |   | 15.9 |   | 21.2 |   | 25.6 |   | 29.9 |   | 33.8 |   | 47.2 |   |  
| 8.0. | 10.6 |   | 15.7 |   | 21.0 |   | 24.7 |   | 30.6 |   | 33.8 |   | 47.2 |   |  
| 10. | 10.6 |   | 15.9 |   | 21.2 |   | 24.8 |   | 30.8 |   | 33.6 |   | 46.7 |   |  近期钢材价格波动较大   以上价格仅供参考,请已电议为准。无锡迦兰德不锈钢材料有限公司
 地址:无锡市北环路118号(东方钢材城)二期3幢
 电话:0510-66906388 66906378 66906358 83630815
 传真:0510-66906368
 手机:13921188468
 |  
    | 上一页:2011年7月22日报价    返回    下一页:2011年7月30日报价 |  |  |  
        |  |  |